RANKING CIRCUITO XPLOD PADEL 2025
2DA CATEGORÍA NACIONAL MASCULINO
| Jugador | ET 1 | ET 2 | ET 3 | ET 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. JAVIER KLOSTER | 1000 | - | - | - | 1000 |
| 2. DAVID RODRIGUEZ | 1000 | - | - | - | 1000 |
| 3. MATHEUS GONZALEZ | 750 | - | - | - | 750 |
| 4. JOAQUIN ROMERO | 750 | - | - | - | 750 |
| 5. ROBERTO PINARGOTE | 500 | - | - | - | 500 |
| 6. PEDRO VELOZ | 500 | - | - | - | 500 |
| 7. MATHIAS BOUCHARD | 500 | - | - | - | 500 |
| 8. ALEXIS ESCOBAR | 500 | - | - | - | 500 |
| 9. THIAGO NOGALES | 45 | - | - | - | 45 |
| 10. PIERRE VELASQUEZ | 45 | - | - | - | 45 |
| 11. MAURO FERNANDEZ | 45 | - | - | - | 45 |
| 12. LAUTARO MAIDANA | 45 | - | - | - | 45 |
| 13. LEONARDO ESCOBAR | 15 | - | - | - | 15 |
| 14. CARLOS LIZANO | 15 | - | - | - | 15 |
| 15. FRANCISCO BUCHELI | 15 | - | - | - | 15 |
| 16. EMANUEL NOGALES | 15 | - | - | - | 15 |
RANKING CIRCUITO XPLOD PADEL 2025
CUARTA CATEGORÍA MASCULINO
| Jugador | ET 1 | ET 2 | ET 3 | ET 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LEONARDO MACKLIFF JR | 1000 | - | - | - | 1000 |
| PABLO VILLARREAL | 1000 | - | - | - | 1000 |
| JAIME BUENAVENTURA | 750 | - | - | - | 750 |
| STALIN SANGOQUIZA | 750 | - | - | - | 750 |
| ESTIVEN PALMA | 500 | - | - | - | 500 |
| ESTEBAN VALLEJO | 500 | - | - | - | 500 |
| DAVID CEDEÑO | 500 | - | - | - | 500 |
| FRANCISCO ZAMBRANO | 500 | - | - | - | 500 |
| AICARDO HERNADEZ | 250 | - | - | - | 250 |
| LEONARDO MACKLIFF ALVEAR | 250 | - | - | - | 250 |
| JORGE ANRANGO | 250 | - | - | - | 250 |
| ALEJANDRO SAAVEDRA | 250 | - | - | - | 250 |
| PATRICIO SANCHEZ | 250 | - | - | - | 250 |
| LUIS ZAMBRANO | 250 | - | - | - | 250 |
| PABLO ANRANGO | 250 | - | - | - | 250 |
| XAVIER VILLAVICENCIO | 250 | - | - | - | 250 |
| FELIPE ALMEIDA | 45 | - | - | - | 45 |
| SEBASTIAN CHIRIBOGA | 45 | - | - | - | 45 |
| BORIS ANDRADE | 45 | - | - | - | 45 |
| ROMMEL BUCHELI | 45 | - | - | - | 45 |
| RONNY JUMBO | 45 | - | - | - | 45 |
| FERNANDO SELLAN | 45 | - | - | - | 45 |
| RENATO ALARCON | 45 | - | - | - | 45 |
| JONATHAN MORA | 45 | - | - | - | 45 |
| CRISTHIAN MANCERO | 15 | - | - | - | 15 |
| HANS JUMBO | 15 | - | - | - | 15 |
RANKING CIRCUITO XPLOD PADEL 2025
QUINTA CATEGORÍA MASCULINO
| Jugador | ET 1 | ET 2 | ET 3 | ET 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PABLO VILLARREAL | 1000 | - | - | - | 1000 |
| ALEX GUZMAN | 1000 | - | - | - | 1000 |
| PIERO ZAMBRANO | 750 | - | - | - | 750 |
| LUIS ZAMBRANO | 750 | - | - | - | 750 |
| CAMILO POZO | 500 | - | - | - | 500 |
| SEBASTIAN POZO | 500 | - | - | - | 500 |
| RICARDO VERA | 500 | - | - | - | 500 |
| ESTEBAN VERA | 500 | - | - | - | 500 |
| WILLIAN RAMIREZ | 250 | - | - | - | 250 |
| NAPOLEON TORRES | 250 | - | - | - | 250 |
| CRISTHIAN SANCHEZ | 250 | - | - | - | 250 |
| GALO TORRES | 250 | - | - | - | 250 |
| AICARDO HERNANDEZ | 250 | - | - | - | 250 |
| ANDRES VASQUEZ | 250 | - | - | - | 250 |
| RONNY BENALCAZAR | 250 | - | - | - | 250 |
| KEVIN YEDRA | 250 | - | - | - | 250 |
| ANGELINE GUERRERO | 45 | - | - | - | 45 |
| AMALIA SUBIA | 45 | - | - | - | 45 |
| SANTIAGO NOBOA | 45 | - | - | - | 45 |
| OLIVER VILLAVICENCIO | 45 | - | - | - | 45 |
| BORIS ANDRADE | 45 | - | - | - | 45 |
| CHINO SANCHEZ | 45 | - | - | - | 45 |
| JUAN PABLO DALMAU | 45 | - | - | - | 45 |
| HARDY LUZURIAGA | 45 | - | - | - | 45 |
| CARLOS SALAZAR | 15 | - | - | - | 15 |
| ROBERTO VELEZ | 15 | - | - | - | 15 |
| ROBERTO CEDEÑO | 15 | - | - | - | 15 |
| SEBASTRIAN RODAS | 15 | - | - | - | 15 |
RANKING CIRCUITO XPLOD PADEL 2025
CATEGORÍA SEXTA A MASCULINO
| Jugador | ET 1 | ET 2 | ET 3 | ET 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. JORGE MARIN | 1000 | - | - | - | 1000 |
| 2. CRISTHIAN QUELAL | 1000 | - | - | - | 1000 |
| 3. MATEO ALBUJA | 750 | - | - | - | 750 |
| 4. LEONARDO BOSQUEZ | 750 | - | - | - | 750 |
| 5. CRISTHIAN BARRAGAN | 500 | - | - | - | 500 |
| 6. ANDRES NAVARRETE | 500 | - | - | - | 500 |
| 7. KEVIN YEDRA | 500 | - | - | - | 500 |
| 8. FERNANDO ZAMBONINO | 500 | - | - | - | 500 |
| 9. DARIO LAHUASI | 250 | - | - | - | 250 |
| 10. RONNY MEJIA | 250 | - | - | - | 250 |
| 11. BRYAN CUMBICUS | 250 | - | - | - | 250 |
| 12. DIEGO GARCES | 250 | - | - | - | 250 |
| 13. WILO BAREN | 250 | - | - | - | 250 |
| 14. XAVIER ORTEGA | 250 | - | - | - | 250 |
| 15. JUAN DAVID POZO | 250 | - | - | - | 250 |
| 16. STIVEEN SANGOQUIZA | 250 | - | - | - | 250 |
| 17. KLEBER BARREZUETA | 45 | - | - | - | 45 |
| 18. DARWIN MONTAÑO | 45 | - | - | - | 45 |
| 19. PAMELA LUZURIAGA | 45 | - | - | - | 45 |
| 20. KATHERYN RIERA | 45 | - | - | - | 45 |
| 21. LUCIO AGUILAR | 45 | - | - | - | 45 |
| 22. PIERO ZAMBRANO | 45 | - | - | - | 45 |
| 23. HARDY LUZURIAGA | 45 | - | - | - | 45 |
| 24. JORDY PALLO | 45 | - | - | - | 45 |
| 25. LUIS NAVAS | 15 | - | - | - | 15 |
| 26. MAURICIO NAVAS | 15 | - | - | - | 15 |
| 27. JORGE MORENO | 15 | - | - | - | 15 |
| 28. JORGE SALAZAR | 15 | - | - | - | 15 |
RANKING CIRCUITO XPLOD PADEL 2025
CATEGORÍA CUARTA DAMAS
| Jugador | ET 1 | ET 2 | ET 3 | ET 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. TANIA ESCOBAR | 1000 | - | - | - | 1000 |
| 2. SILVIA PANTOJA | 1000 | - | - | - | 1000 |
| 3. GABRIELA ALVAREZ | 750 | - | - | - | 750 |
| 4. AMALIA SUBIA | 750 | - | - | - | 750 |
| 5. DAYAR OLMEDO | 500 | - | - | - | 500 |
| 6. MELANIE DEL RIO | 500 | - | - | - | 500 |
| 7. MARIA SOL CORDOVA | 500 | - | - | - | 500 |
| 8. PAMELA LUZURIAGA | 500 | - | - | - | 500 |
| 9. JESSICA MERA | 250 | - | - | - | 250 |
| 10. KATHERINE RIERA | 250 | - | - | - | 250 |
| 11. NATHALIA AGUIRRE | 250 | - | - | - | 250 |
| 12. GEOCONDA ZAMBRANO | 250 | - | - | - | 250 |
| 13. MISHELL CANDO | 250 | - | - | - | 250 |
| 14. KATHERYN PATIÑO | 250 | - | - | - | 250 |
| 15. SELENA BEDON | 250 | - | - | - | 250 |
| 16. DIANA BEDON | 250 | - | - | - | 250 |
| 17. MAYRA VASCO | 45 | - | - | - | 45 |
| 18. YOLANDA VELASCO | 45 | - | - | - | 45 |
| 19. NATALI HARO | 45 | - | - | - | 45 |
| 20. VERONICA BEDON | 45 | - | - | - | 45 |
RANKING CIRCUITO XPLOD PADEL 2025
CATEGORÍA QUINTA DAMAS
| Jugador | ET 1 | ET 2 | ET 3 | ET 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. MARIA EMILIA ARMIJOS | 1000 | - | - | - | 1000 |
| 2. NATALIA SAAVEDRA | 1000 | - | - | - | 1000 |
| 3. DAYANA GARCIA | 750 | - | - | - | 750 |
| 4. MELANIE PROAÑO | 750 | - | - | - | 750 |
| 5. MARIA SOL CORDOVA | 500 | - | - | - | 500 |
| 6. CLAUDIA NEVAREZ | 500 | - | - | - | 500 |
| 7. SELENA BEDON | 500 | - | - | - | 500 |
| 8. NATHALY SANCHEZ | 500 | - | - | - | 500 |
| 9. JESSICA ABAD | 250 | - | - | - | 250 |
| 10. ANDREA VELEPUCHE | 250 | - | - | - | 250 |
| 11. ALEXANDRA FALCONES | 250 | - | - | - | 250 |
| 12. MARIUXI FALCONES | 250 | - | - | - | 250 |
| 13. CINDY SPIN | 45 | - | - | - | 45 |
| 14. ESTEFANIA TELLO | 45 | - | - | - | 45 |
| 15. NORMA AGUIRRE | 45 | - | - | - | 45 |
| 16. EVELYN PARREÑO | 45 | - | - | - | 45 |
| 17. ALISSON MINGA | 45 | - | - | - | 45 |
| 18. ASHLEY MINGA | 45 | - | - | - | 45 |
RANKING CIRCUITO XPLOD PADEL 2025
CATEGORÍA SEXTA DAMAS
| Jugador | ET 1 | ET 2 | ET 3 | ET 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. MALU GARCIA | 1000 | - | - | - | 1000 |
| 2. YORCH MERA | 1000 | - | - | - | 1000 |
| 3. ANDREINA GARCIA | 750 | - | - | - | 750 |
| 4. EVELYN LARREA | 750 | - | - | - | 750 |
| 5. MONICA BUSTAMANTE | 500 | - | - | - | 500 |
| 6. PATRICIA KUYEN | 500 | - | - | - | 500 |
| 7. CAMILA BARREIRO | 500 | - | - | - | 500 |
| 8. KEIRA OJEDA | 500 | - | - | - | 500 |
| 9. VANESSA QUIÑONEZ | 45 | - | - | - | 45 |
| 10. VALERIE VILLARREAL | 45 | - | - | - | 45 |
| 11. ZANIA NEVAREZ | 45 | - | - | - | 45 |
| 12. YENNY VERA | 45 | - | - | - | 45 |
RANKING CIRCUITO XPLOD PADEL 2025
CATEGORÍA PRINCIPIANTES DAMAS
| Jugador | ET 1 | ET 2 | ET 3 | ET 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. KELLY DUEÑAS | 1000 | - | - | - | 1000 |
| 2. MAIRA NEIRA | 1000 | - | - | - | 1000 |
| 3. NATY CELI | 750 | - | - | - | 750 |
| 4. BELEN NAVARRETE | 750 | - | - | - | 750 |
| 5. CAMILA ASTUDILLO | 500 | - | - | - | 500 |
| 6. LISSETH GONZALEZ | 500 | - | - | - | 500 |
| 7. MELANIE QUELAL | 500 | - | - | - | 500 |
| 8. LIA SANCHEZ | 500 | - | - | - | 500 |
| 9. ALANYS BUENAVENTURA | 45 | - | - | - | 45 |
| 10. YUBELY GONZALEZ | 45 | - | - | - | 45 |
| 11. KATHERYNE SALCEDO | 45 | - | - | - | 45 |
| 12. JOSHELINE VERA | 45 | - | - | - | 45 |
| 13. ALISSON TORRES | 15 | - | - | - | 15 |
| 14. KATHERINE MACHADO | 15 | - | - | - | 15 |
| 15. YESS MACIAS | 15 | - | - | - | 15 |
| 16. NATHALIA YACELGA | 15 | - | - | - | 15 |
